| RANK | "U" PLAYERS | TOTAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1 | CB RAVEN | 2655 | 154 | 161 | 163 | 164 | 143 | 142 | 172 | 140 | 157 | 150 | 160 | 168 | 157 | 153 | 155 | 151 | 165 |
| 2 | MONEY | 2592 | 165 | 170 | 141 | 139 | 150 | 136 | 165 | 167 | 151 | 138 | 156 | 164 | 154 | 149 | 156 | 149 | 142 |
| 3 | DEDO | 2577 | 170 | 167 | 149 | 145 | 154 | 122 | 162 | 159 | 148 | 146 | 160 | 145 | 170 | 152 | 146 | 135 | 147 |
| 4 | VEC | 2573 | 171 | 162 | 156 | 139 | 127 | 142 | 177 | 145 | 157 | 149 | 156 | 147 | 155 | 150 | 143 | 132 | 165 |
| 5 | PR1MO | 2535 | 147 | 146 | 147 | 158 | 147 | 130 | 153 | 159 | 151 | 159 | 149 | 142 | 149 | 153 | 153 | 157 | 135 |
| 6 | WICHITA RIVER RATS | 2535 | 155 | 155 | 150 | 153 | 145 | 148 | 156 | 155 | 160 | 150 | 139 | 169 | 159 | 140 | 133 | 124 | 144 |
| 7 | FEAR THE TURTLE | 2470 | 129 | 144 | 141 | 136 | 153 | 126 | 146 | 155 | 164 | 125 | 156 | 166 | 152 | 140 | 149 | 142 | 146 |
| 8 | MAMA DUKES | 2379 | 151 | 150 | 150 | 161 | 153 | 124 | 175 | 152 | 132 | 158 | 142 | 164 | 162 | 133 | 138 | 134 | |
| 9 | GOODFELLA | 2298 | 152 | 163 | 149 | 141 | 140 | 131 | 159 | 159 | 169 | 142 | 149 | 171 | 152 | 158 | 163 | ||
| 10 | THE SELLOUTS | 2198 | 148 | 136 | 125 | 147 | 152 | 151 | 167 | 142 | 143 | 144 | 152 | 143 | 147 | 161 | 140 | ||
| 11 | FLIP EM THE BYRD | 1992 | 149 | 151 | 161 | 151 | 148 | 138 | 175 | 166 | 139 | 155 | 153 | 156 | 150 | ||||
| 12 | BOTCHAGOLOUPS | 1944 | 165 | 156 | 155 | 137 | 162 | 133 | 160 | 143 | 157 | 144 | 141 | 145 | 146 | ||||
| 13 | SPROLES ROYCE | 1928 | 162 | 161 | 150 | 125 | 155 | 140 | 164 | 143 | 142 | 134 | 156 | 141 | 155 | ||||
| 14 | SCOOP | 1759 | 150 | 153 | 146 | 133 | 138 | 137 | 146 | 157 | 168 | 138 | 153 | 140 | |||||
| 15 | THE FRESHMAN | 1704 | 147 | 160 | 152 | 158 | 152 | 139 | 162 | 159 | 153 | 161 | 161 | ||||||
| 16 | KCKOKE | 1676 | 145 | 140 | 145 | 152 | 148 | 134 | 171 | 159 | 157 | 170 | 155 | ||||||
| 17 | DOG LOVER | 1651 | 142 | 141 | 128 | 163 | 147 | 147 | 172 | 150 | 162 | 150 | 149 | ||||||
| 18 | SO STUPID! | 1540 | 166 | 167 | 132 | 147 | 158 | 140 | 154 | 160 | 171 | 145 | |||||||
| 19 | THE SACKOS | 1524 | 154 | 170 | 149 | 145 | 163 | 127 | 171 | 136 | 163 | 146 | |||||||
| 20 | FRONT RUNNER | 1523 | 141 | 147 | 154 | 169 | 147 | 163 | 153 | 152 | 150 | 147 | |||||||
| 21 | DUCHESS | 1489 | 146 | 146 | 138 | 138 | 172 | 166 | 149 | 141 | 136 | 157 | |||||||
| 22 | GREENGECKO | 1485 | 148 | 154 | 155 | 137 | 163 | 124 | 172 | 143 | 163 | 126 | |||||||
| 23 | BUFFY | 1478 | 137 | 152 | 137 | 144 | 153 | 164 | 143 | 170 | 129 | 149 | |||||||
| 24 | MONEY BADGER | 1474 | 182 | 142 | 157 | 131 | 143 | 167 | 154 | 132 | 133 | 133 | |||||||
| 25 | T-TOWN TITLE | 1413 | 159 | 151 | 157 | 155 | 162 | 144 | 173 | 149 | 163 | ||||||||
| 26 | BIG PINK | 1340 | 140 | 155 | 139 | 145 | 156 | 151 | 148 | 157 | 149 | ||||||||
| 27 | THE BALLERS | 1334 | 133 | 140 | 143 | 157 | 156 | 138 | 163 | 139 | 165 | ||||||||
| 28 | GENERAL P | 1291 | 148 | 143 | 133 | 144 | 155 | 144 | 146 | 134 | 144 | ||||||||
| 29 | MOZAC | 1239 | 154 | 163 | 139 | 147 | 170 | 153 | 170 | 143 | |||||||||
| 30 | KDOG | 1225 | 151 | 159 | 141 | 161 | 157 | 155 | 154 | 147 | |||||||||
| 31 | NAP | 1188 | 134 | 158 | 151 | 140 | 162 | 149 | 159 | 135 | |||||||||
| 31 | BIG HERM | 1177 | 154 | 156 | 139 | 149 | 125 | 144 | 160 | 150 | |||||||||
| 33 | KOKESTER | 1100 | 165 | 159 | 155 | 153 | 155 | 136 | 177 | ||||||||||
| 34 | COIN FLIP U | 1069 | 151 | 170 | 151 | 154 | 156 | 131 | 156 | ||||||||||
| 35 | AL'S PAL | 1053 | 143 | 157 | 164 | 152 | 163 | 129 | 145 | ||||||||||
| 36 | CAR RAM-ROD | 1029 | 154 | 156 | 132 | 141 | 157 | 141 | 148 | ||||||||||
| 37 | 800GAMBLER | 1028 | 148 | 161 | 118 | 163 | 156 | 128 | 154 | ||||||||||
| 38 | LOOK AT THESE TDS | 898 | 155 | 145 | 155 | 145 | 163 | 135 | |||||||||||
| 39 | DABIGU | 865 | 146 | 150 | 152 | 143 | 145 | 129 | |||||||||||
| 40 | MAMASU | 778 | 159 | 164 | 151 | 141 | 163 | ||||||||||||
| 41 | BURFICT | 777 | 156 | 148 | 147 | 167 | 159 | ||||||||||||
| 42 | SULLY | 757 | 170 | 143 | 166 | 140 | 138 | ||||||||||||
| 42 | MOOSE | 744 | 156 | 164 | 130 | 143 | 151 | ||||||||||||
| 44 | THE SASQUATCH | 732 | 163 | 146 | 145 | 154 | 124 | ||||||||||||
| 45 | WASTED POTENTIAL | 728 | 122 | 164 | 156 | 152 | 134 | ||||||||||||
| 46 | BUSTED BY NOON | 728 | 143 | 150 | 139 | 148 | 148 | ||||||||||||
| 47 | WENNY'S WARRIORS | 708 | 152 | 131 | 142 | 136 | 147 | ||||||||||||
| 48 | NLEASTOWNERS | 707 | 141 | 143 | 141 | 142 | 140 | ||||||||||||
| 49 | PHILTHY | 667 | 123 | 145 | 126 | 130 | 143 | ||||||||||||
| 50 | MACKATTACK | 642 | 176 | 128 | 168 | 170 | |||||||||||||
| 51 | J.R. | 634 | 160 | 167 | 160 | 147 | |||||||||||||
| 52 | HAWK | 606 | 164 | 143 | 156 | 143 | |||||||||||||
| 53 | BUDDY-D | 604 | 160 | 142 | 163 | 139 | |||||||||||||
| 54 | BUTTERFINGERS | 602 | 138 | 165 | 146 | 153 | |||||||||||||
| 55 | ITSMUELLERTIME | 595 | 164 | 139 | 139 | 153 | |||||||||||||
| 56 | OSCEOLAS SPEAR | 588 | 148 | 168 | 143 | 129 | |||||||||||||
| 57 | SV3 | 578 | 143 | 136 | 151 | 148 | |||||||||||||
| 58 | OZARK | 540 | 138 | 127 | 152 | 123 | |||||||||||||
| 59 | HDBUCKEYES | 520 | 138 | 144 | 134 | 104 | |||||||||||||
| 60 | POLSKA | 495 | 178 | 157 | 160 | ||||||||||||||
| 61 | DEEZ NUTZ | 482 | 168 | 163 | 151 | ||||||||||||||
| 62 | DRUJITSU | 454 | 155 | 158 | 141 | ||||||||||||||
| 63 | DANKYPOO | 451 | 154 | 161 | 136 | ||||||||||||||
| 64 | MOJORAISIN | 448 | 150 | 140 | 158 | ||||||||||||||
| 65 | SMOKEMHELLOUT | 448 | 161 | 140 | 147 | ||||||||||||||
| 66 | I KNOW JACK | 442 | 150 | 150 | 142 | ||||||||||||||
| 67 | FATS | 439 | 154 | 141 | 144 | ||||||||||||||
| 68 | DANK | 438 | 157 | 157 | 124 | ||||||||||||||
| 69 | BAMMER | 435 | 149 | 128 | 158 | ||||||||||||||
| 70 | PEYE | 434 | 148 | 144 | 142 | ||||||||||||||
| 71 | DIRTY MIKE | 418 | 120 | 134 | 164 | ||||||||||||||
| 72 | LU LU LEMON | 328 | 155 | 173 | |||||||||||||||
| 73 | MAVERICK | 309 | 153 | 156 | |||||||||||||||
| 74 | WASTED PENGUINS | 302 | 146 | 156 | |||||||||||||||
| 75 | LANK | 301 | 148 | 153 | |||||||||||||||
| 76 | IRISH BUCKEYES | 300 | 142 | 158 | |||||||||||||||
| 77 | DAN DIEGO | 294 | 145 | 149 | |||||||||||||||
| 78 | HOOK'EM | 292 | 147 | 145 | |||||||||||||||
| 79 | SPIDER | 292 | 151 | 141 | |||||||||||||||
| 80 | ILLEGAL SHI(F)T | 292 | 142 | 150 | |||||||||||||||
| 81 | BONES | 285 | 141 | 144 | |||||||||||||||
| 82 | GOGREEN | 280 | 137 | 143 | |||||||||||||||
| 83 | WILD THING | 257 | 134 | 123 | |||||||||||||||
| 84 | BOOF | 238 | 73 | 165 | |||||||||||||||
| 85 | GUTY34 | 178 | 178 | ||||||||||||||||
| 86 | FRANK | 164 | 164 | ||||||||||||||||
| 87 | UPTOWN RULER | 160 | 160 | ||||||||||||||||
| 88 | DMOD | 160 | 160 | ||||||||||||||||
| 89 | BULLDOG | 159 | 159 | ||||||||||||||||
| 90 | NOSTROTHOMAS | 158 | 158 | ||||||||||||||||
| 91 | JGOOD | 154 | 154 | ||||||||||||||||
| 92 | V-5 HEATER | 153 | 153 | ||||||||||||||||
| 93 | SPEEDWAGON69 | 153 | 153 | ||||||||||||||||
| 94 | DMAN | 152 | 152 | ||||||||||||||||
| 95 | JUGGERNAUGHT | 151 | 151 | ||||||||||||||||
| 96 | TRACE BUTCH | 151 | 151 | ||||||||||||||||
| 97 | BFRANKS | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 98 | Z-MAN | 149 | 149 | ||||||||||||||||
| 99 | B-ROLL | 149 | 149 | ||||||||||||||||
| 100 | ROLLING ROCKS | 147 | 147 | ||||||||||||||||
| 101 | 47SQUAD | 146 | 146 | ||||||||||||||||
| 102 | BLOUNT | 144 | 144 | ||||||||||||||||
| 103 | BUBBA | 144 | 144 | ||||||||||||||||
| 104 | MURPH15 | 144 | 144 | ||||||||||||||||
| 105 | GBCKS1 | 141 | 141 | ||||||||||||||||
| 106 | VULTURE | 141 | 141 | ||||||||||||||||
| 107 | STAROFF | 139 | 139 | ||||||||||||||||
| 108 | SCHWABBY | 138 | 138 | ||||||||||||||||
| 109 | AF6RETIRED | 137 | 137 | ||||||||||||||||
| 110 | GRADY'S GRAPEVINE | 134 | 134 | ||||||||||||||||
| 111 | SWAMPTHING | 131 | 131 | ||||||||||||||||
| 112 | REESER | 127 | 127 | ||||||||||||||||
| 113 | IPEN94 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
| 114 | BIG DOG LOU | 95 | 95 | ||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||
| SEASON AVERAGE | 151.79 | 154.47 | 143.85 | 142.79 | 151.55 | 136.25 | 163.28 | 151.16 | 154.23 | 145.12 | 151 | 151.36 | 156.69 | 145.82 | 150.84 | 141.55 | 146.96 | ||
| TOTAL WINS | 91,242 | 9,411 | 9,114 | 8,631 | 8,996 | 7,123 | 4,360 | 6,531 | 4,686 | 4,627 | 3,628 | 2,869 | 3,330 | 4,074 | 3,208 | 3,771 | 4,105 | 3,527 | |
| 01/20/26 |