Season Statistics for Buckeye
Week W L CPts. T/B TW TL TCPts. TTB WRank SRank
------------------------------------------------------------------
1) 6 10 7 6 6 10 7 6 121 117
2) 11 5 13 25 17 15 20 31 14 48
3) 8 8 8 16 25 23 28 47 59 45
4) 8 8 8 19 33 31 36 66 84 55
5) 7 9 8 5 40 40 44 71 89 65
6) 12 3 14 1 52 43 58 72 4 18
7) 9 7 9 2 61 50 67 74 77 21
8) 9 7 10 18 70 57 77 92 36 12
9) 5 11 6 13 75 68 83 105 142 32
10) 6 10 7 33 81 78 90 138 111 50
11) 7 9 7 1 88 87 97 139 123 66
12) 11 5 13 21 99 92 110 160 8 41
13) 7 9 7 2 106 101 117 162 120 53
14) 8 8 9 9 114 109 126 171 77 52
15) 6 10 6 10 120 119 132 181 141 73
16) 9 6 10 25 129 125 142 206 82 75
17) 7 9 8 1 136 134 150 207 68 74
18) 6 10 6 1 142 144 156 208 128 92
------------------------- Post Season --------------------------
19) 4 4 9 6 146 148 165 214 89 94
20) 3 5 6 16 149 153 171 230 99 101
21) 2 2 5 8 151 155 176 238 78 100
22) 2 0 5 0 153 155 181 238 1 93
----------------------------------------------------------------
Avg Wins: 6.95 Avg Losses: 7.05
Winning Pct: 49.68 Avg Tiebreaker Pts: 10.82
Avg Weekly Rank: 79.59 Avg Season Rank: 62.59
Avg Confidence Points: 8.23
|
Copyright © 2024
PFLPro